
| Štart | Cieľ | Spôsob dopravy | Čas | Cena |
| Bratislava | Sofia | medzinárodný autobus, priamy spoj | 16 hod | 126 DM ( Euro 26 ) |
| Sofia | Samokov | bus zo zastavky Autogara-Jug | 40 min | 3 lv |
| Samokov | Borovec | bus | 20 min | 1 lv |
| Borovec | Plovdiv | fajnový bus | 2,5 hod | 4,5 lv |
| Plovdiv | Asenovgrad | vlak | 45 min | 0,8 lv |
| Asenovgrad | Bačkovski Manastir | bus | 15 min | 0,60 lv |
| B. Manastir | Asenovgrad | bus | 15 min | 0,60 lv |
| Asenovgrad mesto | Asenovgrad - pevnosť | taxi | 10 min | 2 lv |
| Asenovgrad - pevnosť | Asenovgrad mesto | pešo | 1 hod | 0 lv |
| Asenovgrad | Plovdiv | vlak | 45 min | 0,8 lv |
| Plovdiv | Burgas | vlak | 6 hod | 8,6 lv * |
| Burgas | Nesebar | minibus | 40 min | 2 lv |
| Nesebar | Slančev brjag | MHD | 15 min | 0,5 lv |
| Slančev Brjag | Varna | mikrobus | 2,5 hod | 4 lv |
| Varna | Balčik | taxi | 40 min | 20 lv ( 4 os ) |
| Balčik | Albena | bus | 10 min | 1 lv |
| Albena | Kranevo | pešo po pláži | 1 hod | 0 lv |
| Kranevo | Varna | napráskaný mikrobus | 30 min | 2 lv |
| Varna | Pobiti Kamani a späť | taxi | 3 hod | 20 lv ( 4 os ) |
| Varna | Veliko Tarnovo | klimatizovaný bus | 2,5 hod | 7 lv ( študentský ) |
| V. Tarnovo | Drjanovo | vlak | 40 min | 1,2 lv |
| Drjanovo | Drjanovski Manastir | domorodec so žigulákom | 20 min | 4 lv ( 4 os ) |
| Drjanovski Manastir | Gabrovo | minibus | 1 hod | 1 lv |
| Gabrovo | Etara | taxi | 20 min | 4 lv ( 4 os ) |
| Etara | Gabrovo | MHD | 20 min | 0,6 lv |
| Gabrovo | Sofia | klimatizovaný bus | 3 hod | 7 lv |
| Sofia | Sandanski | vlak do Thesalonike | 4,5 hod | 5,2 lv |
| Sandanski žel.st. | Sandanski mesto | MHD | 10 min | 0,25 lv |
| Sandanski | Melnik | bus | 1,5 hod | 3 lv |
| Melnik | Sandanski | bus | 1,5 hod | 3 lv |
| Sandanski | Blagoevgrad | bus | 1 hod | 2,5 lv |
| Blagoevgrad | Rila | bus | 40 min | 2 lv |
| Rila | Rilski manastir | bus | 30 min | 1,1 lv |
| Rilski manastir | Dupnica | bus | 1,5 hod | 2,7 lv |
| Dupnica | Sofia | bus | 1 hod | 3 lv |
| Sofia | Bratislava | medzinárodný autobus, priamy spoj | 14 hod | spiatočný lístok |
| 3 450 km | 14 dní | cca 5 000,- Sk |
| Počet ľudí | 4 - Lucia, Kajka, Kuko, Maroš |
| Minutých Sk/os | cca 8 000,- |
| Počet vážnych hádok | 0 |
| Počet ostrejších názorových výmen | asi 4 |
| Počet jedál v reštauráciách | 6 |
| Počet prejdených kilometrov | cca 3 450 km |
| Počet komunikačných problémov spôsobených opačným krútením hlavy |
1 000 000 |
| Počet črevných problémov | 1 + každý po návrate domov !!! |
| Počet nocí strávených v stane | 10 |
| Počet nocí strávených v autobuse | 2 |
| Počet nocí strávených na priváte | 1 |
| Počet okatých snáh oklamať nás | 2 |
| Počet nezištných pomocí, ktoré sme dostali | veľa |

| Potraviny | 69 Lv |
| Reštaurácie | 83,3 Lv |
| Bus (vrátane BA-Sofia-BA) | 756,2 Lv |
| Vlak | 110,6 Lv |
| Taxi | 48 Lv |
| Kempy | 6 Lv |
| Privát | 20 Lv |
| Ostatné | 64 Lv |
| Vstupné poplatky | 40 Lv |
| Darčeky | 250 Lv |
| Spolu | 1450 Lv |
| Tj. na jednu osobu | 360 Lv |